| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 행위료 | ||||||||
| 초음파 검사료 | EB4010000 | 근골격계초음파/부위별 | 30,000 | |||||
| EB5620000 | sono guided injection | 10,000 | ||||||
| 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 30분 | 100,000 | |||||
| 도수치료 45분 | 150,000 | |||||||
| 이학요법료 | MY142 | 인대증식치료 | 100,000 | 10,000 | 100,000 | |||
| 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료 500타 | 30,000 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료 1000타 | 60,000 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료 1500타 | 90,000 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료 2000타 | 120,000 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료 2500타 | 150,000 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료 3000타 | 180,000 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료 3500타 | 210,000 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료 4000타 | 240,000 | |||||
| 검사료 | 페인뷰 | 50,000 | ||||||
| 이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 9,000 | 30,000 | ||||
| 이학요법료 | 페인스크램블러 | 50,000 | ||||||
| 치료재료대 | ||||||||
| 보조기 | BC1001RE | 무릎보조기/DR.MED KNEE SUPPORT | 80,000 | |||||
| 보조기 | 쇠무릎보호대 | 45,000 | ||||||
| 보조기 | BC1218RE | 무릎보호대(DR.MED)BC1218RE | 35,000 | |||||
| 보조기 | BC1201RE | 허리보조기/TLSO | 160,000 | |||||
| 보조기 | BC1221RE | 손목보호대1/DR.MED WRIST | 20,000 | |||||
| 보조기 | BC1221RE | 손목보호대2/DR.MED WRIST | 35,000 | |||||
| 보조기 | BC1221RE | 손목보호대(THUMB)/DR.MED WRIST | 35,000 | |||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1224RE | 팔꿈치보호대/DR.MED | 15,000 | |||||
| 보조기 | BC1243RE | 발목보호대1/DR.MED ANKLE SPLINT | 15,000 | |||||
| 보조기 | BC1227RE | 발목보호대2/DR.MED ANKLE SPLINT | 35,000 | |||||
| 보조기 | BC1231RE | 쇄골밴드/DR.MED CERVIACL BRACE | 30,000 | |||||
| bactigra | 5,000 | |||||||
| ALLEVYN GENTLE BORDER (7.5CM X 7.5CM) | 3,130 | |||||||
| ALLEVYN GENTLE BORDER (5.5CM X 12CM) | 3,130 | |||||||
| ALLEVYN GENTLE BORDER (10CM X 20CM) | 5,270 | |||||||
| ALLEVYN HEEL(13.5CM X 10.5CM) | 14,520 | |||||||
| 넥칼라 | 1,720 | |||||||
| 목발 | 15,000 | |||||||
| 벨포밴드 | 20,000 | |||||||
| 복대 | 3,000 | |||||||
| 소변기(남) | 1,650 | |||||||
| 소변기(여) | 6,000 | |||||||
| 쇠무릎보호대 | 45,000 | |||||||
| 수지 보호 부목 | 5,000 | |||||||
| 캐스트슈즈 | 7,000 | |||||||
| 코르셋 | 50,000 | |||||||
| 팔걸이 | 3,000 | |||||||
| 메디프로텍픽싱 dressing kit | 900 | |||||||
| 힐핏 | 5,000 | |||||||
| 약제비 | ||||||||
| 681100281 | 지씨멀티5주 | 50,000 | ||||||
| 678900996 | 위너프페리주(362밀리리터) | 100,000 | ||||||
| 지씨웰빙아미노플렉스주 | 70,000 | |||||||
| 지씨플루프리필드시린지주 | 25,000 | |||||||
| 650003220 | 싱그릭스주 | 200,000 | ||||||
| 653102910 | 징가주(황산아연수화물) | 30,000 | ||||||
| 654802040 | 액상하이랙스주 | 80,000 | ||||||
| 654802271 | 하이디알주 | 100,000 | ||||||
| 654802251 | 비엠하이디주 | 30,000 | ||||||
| 제증명수수료 | ||||||||
| PDZ010000 | 일반진단서,소견서,수술확인서 | 10,000 | ||||||
| PDZ020001 | 상해진단서-진단주수 무관 | 50,000 | ||||||
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서,진료확인서,초진차트 | 1,000 | ||||||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||||||
| 모든 서류 재발급 | 1,000 | |||||||
| PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 10,000 | ||||||
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | ||||||
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | ||||||
* 점심시간 물리치료 가능
물리치료 시간 : 30분 소요
* 일요일, 공휴일 휴진
* 토요일은 점심시간 없이 진료
*청구그린맨션1차 건너 버스정거장 하차